2024-05-11
KM3:
Placering | Startnummer | Förare | Total tid | Diff | Varv | Bästa varv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Lars Utter | 1:25:43.463 | 00.00 | 4 | 17:38.838 |
2 | 3 | Guy Utter | 1:28:17.951 | 2:34.488 | 4 | 17:57.176 |
3 | 225 | Jacob Hultgren | 1:30:46.846 | 5:03.383 | 4 | 18:33.069 |
4 | 585 | Martin Rapp | 1:31:29.670 | 5:46.207 | 4 | 18:48.070 |
5 | 163 | Mårten Hultgren | 1:31:32.131 | 5:48.668 | 4 | 18:52.063 |
6 | 371 | Klas Björk | 1:32:18.131 | 6:34.668 | 4 | 19:01.034 |
7 | 22 | Stefan Roll | 1:33:41.614 | 7:58.151 | 4 | 18:58.873 |
8 | 143 | Per Björk | 1:33:43.282 | 7:59.819 | 4 | 19:01.761 |
9 | 57 | Torbjörn Nordin | 1:35:56.105 | 10:12.642 | 4 | 19:44.409 |
10 | 780 | Roger Johansson | 1:37:48.293 | 12:04.830 | 4 | 19:51.784 |
11 | 561 | Per Westman | 1:38:42.761 | 12:59.298 | 4 | 20:23.356 |
12 | 156 | Nicklas Pettersson | 1:20:41.540 | 1 varv | 3 | 20:19.275 |
13 | 139 | Marcus Palmehorn | 1:21:27.752 | 1 varv | 3 | 20:35.880 |
14 | 219 | Hans Andersson | 1:30:31.666 | 1 varv | 3 | 23:07.129 |
15 | 9 | Jan Lundberg | 1:30:51.904 | 1 varv | 3 | 23:10.609 |
16 | 193 | Michael Sundman | 1:34:55.030 | 1 varv | 3 | 23:49.906 |
17 | 875 | Patrik Micu | 1:39:49.834 | 1 varv | 3 | 24:24.489 |
18 | 148 | Teppo Nurminen | 1:13:07.778 | 2 varv | 2 | 24:17.017 |
Armémästerskapet, förare från FMCK Stockholm:
Placering | Förare | Total tid | Varv |
---|---|---|---|
7 | Mikael Thyberg | 1:40:30 | 4 |
11 | Bo Larsson | 1:48:44 | 4 |
av 27 |